T550S-DP 智能差壓變送器
T550S-GP 智能表壓變送器
T550S-AP 智能絕壓變送器
接納德國MEMS手藝單晶硅傳感器
接納專利手藝的一體化傳感器設想
二線制, 4~20mA摹擬輸入, HART? 數字通信或
四線制, RS485輸入 (MODBUS和談)

丈量規模
T550S | DP | GP | AP | ||||||
量程 代碼 |
最小量程 (kPa) |
量程與傳感器極限值 (kPa) | 最小量程 (kPa) |
量程與傳感器極限值 (kPa) | 最小量程(kPa) | 量程與傳感器極限值 (kPa) | |||
量程上限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程上限 (URL) | 量程上限 (URL) | ||||
1 | 0.1 | 1 | -1 | / | / | / | / | / | / |
2 | 0.2 | 5 | -5 | / | / | / | / | / | / |
3 | 0.2 | 20 | -20 | 0.2 | 20 | -20 | / | / | / |
4 | 0.5 | 50 | -50 | 0.5 | 50 | -50 | 0.5 | 50 | 0 |
5 | 2 | 200 | -200 | 2 | 200 | -100 | 2 | 200 | 0 |
6 | 5 | 500 | -500 | 5 | 500 | -100 | / | / | / |
7 | 20 | 2000 | -500 | 20 | 2000 | -100 | 20 | 2000 | 0 |
8 | 100 | 10000 | -500 | 100 | 10000 | -100 | 100 | 10000 | 0 |
9 | / | / | / | 400 | 40000 | -100 | / | / | / |
首要功效參數表
序號 | 功效 | T550S-DP | T550S-GP | T550S-AP |
1 | 傳感器范例 | 接納德國MEMS手藝單晶硅傳感器 | ||
2 | 量程比 | 100:1 | ||
3 | 精度品級 | 0.05級、0.1級 | 0.075級、0.1級 | |
4 | 不變性 | 36個月偏差為最大批程的±0.2% | ||
5 | 溫度影響 | 0.05級:零點或量程偏差為最大批程的±0.15%/28℃ 0.1級:零點或量程偏差為最大批程的±0.2%/28℃ |
0.075級:零點或量程偏差為最大批程的±0.15%/28℃ 0.1級:零點或量程偏差為最大批程的±0.2%/28℃ |
|
6 | 輸入旌旗燈號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 和談數字旌旗燈號 | ||
7 | 計量認證 | CMC | ||
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
||
9 | 防護品級 | IP67 |
產物材料下載: T550S系列產物手冊
T550S-LT
智能液位丈量壓力變送器
接納德國MEMS手藝單晶硅傳感器
高壓側可選多種遠傳裝配, 可用于開口容器的液位丈量
防雷掩護電路設想
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 設想

T550S-RG/RD
智能遠傳壓力變送器
接納德國MEMS手藝單晶硅傳感器
防雷掩護電路設想
隔爆 (Exd IIC T6 Gb) 或本安 (Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb) 設想

丈量規模
T550S | LT | RG/RD | ||
量程代碼 | 丈量規模(kPa) | 丈量規模kPa) | ||
壓力 | 差壓 | 壓力 | 差壓 | |
3 | -20~20 | -20~20 | -20~20 | -20~20 |
4 | -50~50 | -50~50 | -50~50 | -50~50 |
5 | -100~200 | -200~200 | -100~200 | -200~200 |
6 | -100~500 | -500~500 | -100~500 | -500~500 |
7 | -100~2000 | -500~2000 | -100~2000 | -500~2000 |
8 | / | / | -100~10000 | -10000~10000 |
首要功效參數
序號 | 功效 | T550S-LT | T550S-RG/RD |
1 | 傳感器范例 | 接納德國MEMS手藝單晶硅傳感器 | |
2 | 量程比 | 100:1 | |
3 | 精度品級 | 0.075級、0.1級 | |
4 | 不變性 | 0.075級:36個月偏差為最大批程的±0.15% 0.1級:36個月偏差為最大批程的±0.2% |
|
5 | 溫度影響 | 0.075級:零點或量程偏差為最大批程的±0.15%/28℃ 0.1級:零點或量程偏差為最大批程的±0.2%/28℃ |
|
6 | 輸入旌旗燈號 | 二線制, 4~20mA DC, HAR T? 和談數字旌旗燈號 | |
7 | 計量認證 | CMC | |
8 | 防爆認證 | 隔爆型:Exd IIC T6 Gb 本安型:Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb |
|
9 | 防護品級 | IP67 |
產物材料下載: