ES2000
氣體報警節制器
●模塊化設想, 每回路自力任務
●可構成多回路報警體系
●接納RS485通信體例

首要功效參數
序號 | 功效 | ES2000 | 序號 | 功效 | ES2000 |
1 | 額外任務電壓 | 85~264VAC | 11 | 通信體例 | RS485, 地點、波特率可調 4~20mA摹擬電流輸出 |
2 | 額外功率 | 6.6W/路 | 12 | 繼電器輸出 | 繼電器1:低警 繼電器2:高警/低警/毛病 (可設) 繼電器3:毛病/低警/高警 (可設) |
3 | 額外任務電流 | 0.03A/路 | 13 | 繼電器輸出 觸點容量 |
3A, 250VAC |
4 | 滿載任務電流 (毗連探測器) |
0.09A/路 | 14 | 繼電器輸出 范例 |
電平/脈沖輸出 (可選) |
5 | 備電規格 | 24VDC, 0.5A/路 | 15 | 利用情況 | 室內利用 |
6 | 顯現體例 | 段碼液晶顯現 | 16 | 任務情況溫度 | 0℃~40℃ |
7 | 報 警 段 | 高、低限報警, 毛病報警 | 17 | 任務情況濕度 | 10~95%RH (非冷凝) |
18 | 任務情況壓力 | 86~106Kpa | |||
8 | 報警體例 | 聲報警、LED光報警 | 19 | 存儲前提 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
9 | 每通道輸出 | 24VDC, 300mA | 20 | 形狀尺寸 (mm) |
壁掛式: 365*130*82 (2路), 365*183*82 (3路), 365*236*82 (4路), 365*341*82 (6路), 365*447*82 (8路) |
10 | 輸出旌旗燈號 | 兩線制或三線制4~20mA電流 | 21 | 分量(kg) | 2.4 (2路), 3.1 (3路), 3.8 (4路), 5.3 (6路), 6.7 (8路) |
產物材料下載: ES2000產物手冊
ES2000(sc)
氣體報警節制器
●模塊化設想, 大眾單位供電
●可構成多回路報警體系
●接納RS485通信體例
首要功效參數
序號 | 功效 | ES2000(sc) | 序號 | 功效 | ES2000(sc) |
1 | 額外任務電壓 | 85~264VAC | 11 | 通信體例 | RS485, 地點、波特率可調 4~20mA摹擬電流輸出 |
2 | 額外功率 | 6.6W/1路 | 12 | 繼電器輸出 | 繼電器1:低警 繼電器2:高警/低警/毛病 (可設) 繼電器3:毛病/低警/高警 (可設) |
3 | 額外任務電流 | 0.03A/1路 | 13 | 繼電器輸出 觸點容量 |
1A, 24VDC |
4 | 滿載任務電流 (毗連探測器) |
0.09A/1路 | 14 | 繼電器輸出 范例 |
電平/脈沖輸出 (可選) |
5 | 備電規格 | 24VDC, 0.5A/1路 | 15 | 利用情況 | 室內利用 |
6 | 顯現體例 | 段碼液晶顯現 | 16 | 任務情況溫度 | 0℃~40℃ |
7 | 報 警 段 | 高、低限報警, 毛病報警 | 17 | 任務情況濕度 | 10~95%RH (非冷凝) |
18 | 任務情況壓力 | 86~106Kpa | |||
8 | 報警體例 | 聲報警、LED光報警 | 19 | 存儲前提 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
9 | 每通道輸出 | 22VDC, 131mA | 20 | 形狀尺寸 (mm) |
370*135*158 |
10 | 輸出旌旗燈號 | 兩線制或三線制4~20mA電流 | 21 | 分量(kg) | 3.0 |
產物材料下載: ES2000(SC)手冊
ESC500
氣體報警節制器
●雙CPU節制, 呼應速率快
●產業用總線節制器
●可構成多回路報警體系

首要功效參數
序號 | 功效 | ESC500 | 序號 | 功效 | ESC500 |
1 | 額外任務電壓 | 185~264VAC | 12 | 通信體例 | RS485, 地點、波特率可調 |
2 | 額外功率 | 15W | 13 | 繼電器輸出 | 3個無源常開/常閉觸點 (可選) |
3 | 額外任務電流 | 0.068A | 14 | 繼電器輸出 觸點容量 |
1A, 24VDC |
4 | 滿載任務電流 (毗連一切探測器) |
1.13A | 15 | 繼電器輸出范例 | 電平/脈沖輸出 (可選) |
5 | 備電規格 | 24VDC, 6.25A | 16 | 利用情況 | 室內利用 |
6 | 可接探測器數目 | 32臺/63臺 | 17 | 任務情況溫度 | 0℃~40℃ |
7 | 顯現體例 | 點陣液晶顯現 | 18 | 任務情況濕度 | 10~95%RH (非冷凝) |
8 | 報 警 段 | 高、低限報警, 毛病報警 | 19 | 任務情況壓力 | 86~106Kpa |
9 | 報警體例 | 聲報警、LED光報警 | 20 | 存儲前提 | 0℃~40℃, 10~95%RH (非冷凝) |
10 | 供電輸出 | 24VDC, 5.5A | 21 | 形狀尺寸(mm) | 365*289*82 |
11 | 輸出旌旗燈號 | RS458總線通信 | 22 | 分量(kg) | 4.13 |
產物材料下載: ESC500產物手冊